گوشی هوشمند موتورولا وان فیوژن پلاس Motorola One + Fusion دارای یک صفحه نمایش ۱۶٫۵۱ سانتی متری (۶٫۵) با کیفیت HDR10 با وضوح تصویر Full HD + با نسبت ابعاد ۱۹٫۵: ۹ است و رنگ های واقعی ، روشنایی بیشتر و کنتراست بهبود یافته را به شما ارائه می دهد.
شما می توانید چندین برنامه را باز کنید ، فیلم تماشا کنید و چند وظیفه ای انجام دهید ، از جمله موارد دیگر ، بدون هیچ تأخیری در این تلفن زیرا این گوشی به پردازنده Qualcomm Snapdragon 730G همراه با ۶ گیگابایت رم مجهز است.
مشخصات گوشی موتورولا موتو G8
سیستم دوربین چهارگانه ۶۴ مگاپیکسلی و فناوری Quad Pixel به شما در ارائه وضوح و دقت رنگی خیره کننده در تصاویر شما کمک می کند. و اگر اطراف شما تاریک است می توانید از حالت Night Vision برای تصاویر با کیفیت استفاده کنید.
سلفی های شما واضح تر و روشن تر خواهد شد زیرا این گوشی از یک دوربین سلفی پاپ آپ ۱۶ مگاپیکسلی با فناوری Quad Pixel برخوردار است.
گوشی موتورولا P50
اطلاعات کامل + Motorola One Fusion
در حالی که این گوشی هوشمند فضای ذخیره سازی گسترده ۱۲۸ گیگابایتی را برای نگهداری فایل های خود در اختیار شما قرار می دهد ، این گوشی همچنین به شما امکان می دهد ظرفیت ذخیره سازی خود را تا ۱ ترابایت افزایش دهید ، بنابراین همیشه جای بیشتری برای فضای بیشتری دارید.
باتری قدرتمند ۵۰۰۰ میلی آمپری این تلفن هوشمند برای کمک به شما در مرور اینترنت تا ۱۵ ساعت ، گوش دادن به موسیقی حدود ۸۱ ساعت و انجام کارهای بسیار بیشتر تا ساعتها ، از آنچه لازم است ، برخوردار است. همچنین مدت زمان آماده به کار آن حدود ۲۳ روز است تا عمر باتری این دستگاه مورد آزار شما نباشد. همچنین ، وقتی باتری شما تمام شد ، می توانید فقط برای مدت زمان ۱۵ دقیقه آن را شارژ کنید و تا ۱۱ ساعت باتری لذت خواهید برد – همه این به لطف شارژ TurboPower است.
به نظر می رسد این گوشی از موتورولا روشن و متمایز است و از بافت ظریفی برخوردار است. نه تنها توجه دیگران را به خود جلب می کند ، بلکه احساس خوبی نیز در دستان شما دارد.
- سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy F41
- مشخصات کامل گوشی ویوو Vivo Y15
- مشخصات کامل گوشی اپل آیفون Apple iPhone SE
- مشخصات کامل گوشی آیفون Apple iPhone 8
مشخصات کامل گوشی موتورولا وان فیوژن پلاس
عمومی
درون جعبه | گوشی ، شارژر قدرت ۱۸ وات توربو ، کاور محافظ و فیلم ، کابل USB Type C ، سیم کارت ، راهنماها |
شماره مدل | PAKF0002IN |
نام مدل | One Fusion + |
رنگ | گرگ و میش آبی |
نوع را مرور کنید | تلفن های هوشمند |
نوع سیم کارت | دو سیم کارته |
شیار سیم کارت ترکیبی | آره |
صفحه لمسی | آره |
سازگار با OTG | آره |
پیشرفت های صدا | بلندگو تک ، هوشمند PA |
مقدار SAR | سر: ۰٫۵۲ W / kg ، بدن: ۱٫۴۳ W / kg |
ویژگی های نمایش
اندازه نمایشگر | ۱۶٫۵۱ سانتی متر (۶٫۵ اینچ) |
وضوح | ۱۰۸۰ x 2340 پیکسل |
نوع وضوح | Full HD + |
پردازنده گرافیکی | آدرنو ۶۱۸ |
نوع نمایش | نمایشگر Full HD + LCD IPS TFT Total Vision |
سایر ویژگی های نمایش | نسبت نسبت نمایش ۱۹٫۵: ۹ ، صفحه لمسی منطقه فعال (AA-TP): 94٪ ، نسبت بدن فعال منطقه (بدنه AA): 84٪ |
ویژگی های سیستم عامل و پردازنده
سیستم عامل | اندروید ۱۰ |
نوع پردازنده | کوالکام اسنپدراگون ۷۳۰G |
هسته پردازنده | هشت هسته ای |
سرعت ساعت اصلی | ۲٫۲ گیگاهرتز |
فرکانس عملیاتی | ۲G GSM: 2/3/5/8 ، ۳G WCDMA: 1/2/5/8/19 ، ۴G LTE: 1/2/3/5/7/8/19/20/38/40/41 |
ویژگی های حافظه و ذخیره سازی
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
رم | ۶ گیگابایت |
فضای ذخیره سازی قابل ارتقا | ۱ سل |
نوع کارت حافظه پشتیبانی شده | microSD |
نوع حافظه کارت حافظه | شیار ترکیبی |
ویژگی های دوربین موتورولا وان فیوژن پلاس
دوربین اصلی موجود است | آره |
دوربین اصلی | ۶۴MP + 8MP + 5MP + 2MP |
ویژگی های دوربین اصلی | دوربین اصلی: ۶۴MP + 8MP + 5MP + 2MP ، دیافراگم دوربین اصلی: f / 1.8 ، ۰٫۸ um (64 MP) دوربین اصلی + f / 2.2 ، ۱٫۱۲ um (8 MP) دوربین فوق العاده زاویه دید + f / 2.2 ، ۱٫۱۲ um ( دوربین ۵ مگاپیکسلی) Macro Vision Camera + f / 2.2، ۱٫۷۵ um (2 MP) سنسور عمق ، پشتیبانی از دوربین اصلی: حرکت آهسته، تثبیت کننده تصویر الکترونیکی ، دید در شب ، بهینه سازی عکس ، ضبط لبخند خودکار ، ترکیب هوشمند ، HDR ، تایمر ، عکسهای فعال ، عکسبرداری پشت سر هم ، حالت دستی ، حالت پرتره ، برش ، رنگ نقطه ، پانوراما ، فیلتر زنده ،عکس خام RAW ، بهترین عکس ، یکپارچه سازی لنز Google ، برچسب AR ، تثبیت کننده تصویر الکترونیکی ، ضبط لبخند خودکار ، ترکیب هوشمند ، پانوراما ، HDR ، تایمر ، عکس های فعال ، عکسبرداری پشت سر هم ، حالت دستی ، رنگ لکه ،فیلتر زنده ، بزرگنمایی با وضوح بالا ، عکس خام RAW ، بهترین عکس ، دوربین دید ماکرو: عکسبرداری سریع ، تایمر ، خروجی عکس RAW ، عکسهای فعال ، دوربین سنسور عمق: حالت عمودی ، برش |
دوربین ثانویه موجود است | آره |
دوربین ثانویه | دوربین جلوی ۱۶ مگاپیکسلی |
ویژگی های دوربین ثانویه | دوربین پاپ آپ ۱۶ مگاپیکسلی ، (f / 2.0 ، ۱um) ، دیافراگم دوربین ثانویه: f / 2.0 ، ۱ um ، حالت پرتره ، زیبایی چهره ، تایمر ، عکسهای فعال ، عکسبرداری پشت سر هم ، فیلمبرداری ، سلفی گروهی ، فیلتر زنده ، رنگ نقطه ای ، ژست سلفی ، نور پرتره ، دید در شب ، حرکت آهسته |
فلاش | فلاش تک LED عقب |
ضبط HD | آره |
ضبط کامل HD | آره |
ضبط فیلم | آره |
وضوح ضبط فیلم | اصلی اصلی عقب: UHD (با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه) ، FHD (با سرعت ۶۰/۳۰ فریم در ثانیه) ، HD (با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه) ، فوق العاده گسترده: FHD (با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه) ، |
لنز دوربین دوگانه | دوربین اصلی |
ویژگی های تماس موتورولا وان فیوژن پلاس
تلفن بلندگو | آره |
ویژگی های اتصال
نوع شبکه | ۴G VOLTE ، ۴G ، ۳G ، ۲G |
شبکه های پشتیبانی شده | ۴G VoLTE ، ۴G LTE ، WCDMA ، GSM |
اتصال به اینترنت | ۴G ، ۳G ، Wi-Fi ، EDGE ، GPRS |
مرورگر از پیش نصب شده | گوگل کروم |
پشتیبانی از بلوتوث | آره |
نسخه بلوتوث | v5.0 |
وای فای | آره |
نسخه Wi-Fi | 802.11a / b / g / n / ac (2.4 گیگاهرتز | ۵ گیگاهرتز) |
نقطه اتصال Wi-Fi | آره |
NFC | نه |
اتصال USB | آره |
جک صوتی | ۳٫۵ میلی متر |
پشتیبانی نقشه | نقشه گوگل |
پشتیبانی از GPS | آره |
جزئیات دیگر
گوشی های هوشمند | آره |
اندازه سیم کارت | نانو |
پیامک | آره |
Graphics PPI | 395 ppi |
حسگرها | خواننده اثر انگشت ، سنسور مجاورت ، شتاب سنج ، سنسور نور محیط ، ژیروسکوپ |
مرورگر | گوگل کروم |
ویژگی های دیگر | طراحی ضد آب ، شارژر قدرت ۱۸ وات توربو ، میکروفون ۲ برابر ، حرکات سریع: عملکردهای موتور – ضبط سریع ، چراغ قوه سریع ، عکس سه انگشتی از صفحه ، ویرایشگر عکس ، تلنگر برای DND ، بلند کردن صدا برای سکوت ، کنترل های رسانه ، کلید دستیار Google اختصاصی ، صفحه نمایش دقیق تر: Moto Display – حرکت سریع ، پاسخ سریع ، تقسیم ، اطلاع رسانی ایمن ، یک ضربه سریع برای بیدار شدن ، هوا ، بدن پلاستیکی |
نوع GPS | A-GPS ، GLONASS ، گالیله |
ویژگی های چندرسانه ای موتورولا وان فیوژن پلاس
رادیو FM | آره |
ویژگی های باتری و قدرت
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
وقت مکالمه | ۴۸ ساعت |
ابعاد
عرض | ۷۶٫۴ میلی متر |
قد | ۱۶۲٫۹ میلی متر |
عمق | ۹٫۶ میلی متر |
وزن | ۲۱۰ گرم |