یا یکی از گوشی های هوشمند سری ۷ ریلمی Realme با شما هستیم گه این تکنوژی برتر گوشی برای ما امکان استفاده از بهترین بازی ها با سی پی یو CPU قدرتمند و دوربین های پیشرفته را فراهم میکند که ما در این بخش با مشخصات کامل گوشی ریلمی Realme 7 با شما هستیم با ما همراه باشید.
این گوشی از دوربین چهارگانه ۶۴ مگاپیکسلی اسمارت فون واقعی استفاده کرده و عکس های خیره کننده را میگیرد. این گوشی همچنین دارای یک دسته فیلتر جالب است که باعث شگفت انگیزتر شدن عکاسی در شب می شود.
علاوه بر این ، پردازنده بازی Helio G95 این تلفن هوشمند آن را به یکی از بهترین عملکردها تبدیل کرده است.
به لطف حسگر Sony IMX682 ، از وضوح و جزئیات خیره کننده برتر در تصاویر خود لذت می برید. حسگر بزرگ آن ۰٫۵۷ سانتی متر (۱/۷۳/۱) اطمینان از روشن بودن تصاویر شما را تضمین می کند ، حتی اگر در شرایط نوری ضعیف روی آنها عکس بگیرید.
گوشی Realme 7
این مجموعه دارای تعدادی ویژگی نوآورانه مانند UIS & UIS Max Video Stabilization ، Ultra-Wide Video ، Slo-mo Video و ۴K Video است که به شما در ضبط فیلم های با کیفیت بالا در انواع مختلف کمک می کند.
در حالی که باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی آن باعث طولانی شدن استفاده از تلفن های هوشمند می شود ، شارژ Dart 30 W آن اطمینان حاصل می کند که می توانید باتری مشابه را در حدود ۲۶ دقیقه در ۵۰٪ قدرت خود شارژ کنید.
مشخصات کامل گوشی Realme XT
باز کردن قفل و دسترسی به این تلفن هوشمند برای شما راحت است – همه اینها به لطف اثر انگشت کناری فوری است.
با استفاده از این تلفن هوشمند نه تنها می توانید همزمان از ۲ سیم کارت استفاده کنید بلکه از فضای ذخیره سازی قابل ارتقا تا ۲۵۶ گیگابایت نیز لذت می برید ، بنابراین می توانید تمام پرونده های مهم خود را در این تلفن هوشمند ذخیره کنید.
مشخصات کامل گوشی جدید ردمی Realme X2
مشخصات گوشی ریلمی Realme 7
عمومی
درون جعبه | گوشی ، آداپتور ، کابل Type C ، ابزار سیم کارت ، فیلم محافظ صفحه ، کیف ، راهنمای سریع ، جزوه با کارت گارانتی |
شماره مدل | RMX2151 |
نام مدل | ۷ |
رنگ | آبی آبی |
نوع را مرور کنید | تلفن های هوشمند |
نوع سیم کارت | دو سیم کارته |
شیار سیم کارت ترکیبی | نه |
صفحه لمسی | آره |
سازگار با OTG | آره |
پیشرفت های صدا | Dirac Sound Effect، تراشه رمزگشایی صوتی MT6359 |
مقدار SAR | سر: ۰٫۹۹۰ W / kg ، بدن: ۰٫۹۳۴ W / kg |
ویژگی های نمایش
اندازه نمایشگر | ۱۶٫۵۱ سانتی متر (۶٫۵ اینچ) |
وضوح | ۱۰۸۰ ۲۴ ۲۴۰۰ پیکسل |
نوع وضوح | Full HD + |
پردازنده گرافیکی | ARM مالی G76 MC4 |
نوع نمایش | صفحه نمایش LCD Full HD + درون سلولی |
نمایش رنگ ها | ۱۶٫۷ میلیون |
سایر ویژگی های نمایش | نسبت صفحه نمایش ۲۰: ۹ ، نسبت صفحه به بدن ۹۰٫۵۰٪ ، نرخ تازه سازی صفحه نمایش ۹۰ هرتز ، کنتراست صفحه: ۱۲۰۰: ۱ (دقیقه) ، ۱۵۰۰: ۱ (میانگین) ، اشباع رنگ NTSC: 81.5٪ (نمونه) / ۷۶٪ (حداقل) ، حداکثر روشنایی: ۴۸۰ نیت (نوع) ، پشتیبانی از نور خورشید ، صفحه شیشه لمسی Gorilla Glass (2.5D) ، میزان نمونه برداری لمسی ۱۲۰ هرتز |
ویژگی های سیستم عامل و پردازنده
سیستم عامل | اندروید ۱۰ |
نوع پردازنده | مدیاتک هلیو G95 |
هسته پردازنده | هشت هسته ای |
سرعت ساعت اصلی | ۲٫۰۵ گیگاهرتز |
سرعت ساعت ثانویه | ۲ گیگاهرتز |
فرکانس عملیاتی | GSM: 850/900/1800/1900 ، WCDMA: B1 / B5 / B8 ، ۴G LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B8 ، ۴G TDD LTE: B38 / B40 / B41 (2535-2655 مگاهرتز) |
ویژگی های حافظه و ذخیره سازی
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
رم | ۶ گیگابایت |
فضای ذخیره سازی قابل ارتقا | ۲۵۶ گیگابایت |
نوع کارت حافظه پشتیبانی شده | microSD |
نوع حافظه کارت حافظه | اسلات اختصاصی |
ویژگی های دوربین مشخصات گوشی ریلمی Realme 7
دوربین اصلی موجود است | آره |
دوربین اصلی | ۶۴MP + 8MP + 2MP + 2MP |
ویژگی های دوربین اصلی | ۶۴MP + 8MP + 2MP + 2MP دوربین پشت تنظیم ، اندازه سنسور / داده پیکسل: ۱ / ۱٫۷۳ ، ۰٫۸um (64MP ، اصلی) + ۱/۴ ، ۱٫۱۲um (8MP ، زاویه باز) + ۱/۵ ، ۱٫۷۵um (2MP) ، لنز پرتره B و W) + 1/5 ، ۱٫۷۵um (2MP ، ماکرو) ، سنسور CMOS ، روش کانونی: PDAF ، دیافراگم: f / 1.8 (64MP) + f / 2.3 (8MP) + f / 2.4 (2MP) + f / 2.4 (2MP) ، فاصله کانونی: ۲۶ mm (64MP) + 16 mm (8MP) + 22 mm (2MP) + 22 mm (2MP) ، زاویه دید عریض دوربین عقب ۱۱۹ درجه ، شماره لنز: ۶P (64MP) + 5P (8MP) + 3P (2MP) + 3P (2MP) ، ۲M (4cm) لنز ماکرو ، حرکت آهسته: ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه ، ۷۲۰P با سرعت ۲۴۰ فریم در ثانیه ، عملکرد مشخصه عکس: عکس فوق العاده شبانه ، پانوراما ، حالت عمودی ، زمان عکاسی از بین رفته ، HDR ، فوق العاده گسترده ، ماکرو فوق العاده ، تشخیص صحنه هوش مصنوعی ، زیبایی AI ، فیلتر ، افزایش رنگ ، روش های گرفتن عکس: لمس ، دکمه میزان صدا ، تایمر ، پشتیبانی EIS |
بزرگنمایی نوری | نه |
دوربین ثانویه موجود است | آره |
دوربین ثانویه | دوربین جلوی ۱۶ مگاپیکسلی |
ویژگی های دوربین ثانویه | تنظیم دوربین ۱۶ مگاپیکسلی ، اندازه سنسور / داده پیکسل: ۱ / ۳٫۰۹ ، ۱٫۰um ، سنسور CMOS ، حالت کانونی: FF ، ۷۹٫۳ درجه زاویه دید دوربین جلو ، دیافراگم f / 2.1 ، شماره لنز: ۵P ، پشتیبانی از EIS ، عملکرد مشخصه برای عکس: عکاسی با مرور زمان ، پانورامای جلویی ، زیبایی ، تلنگر شات جلو ، منظره فوق العاده شبانه ، قابل تنظیم شدن تاری ، حرکت آهسته: ۱۰۸۰P در ۱۲۰ فریم در ثانیه |
فلاش | فلش LED عقب |
ضبط HD | آره |
ضبط کامل HD | آره |
ضبط فیلم | آره |
وضوح ضبط فیلم | ۴K (در ۳۰ فریم در ثانیه) ، ۱۰۸۰P (در ۳۰ فریم در ثانیه) ، ۱۰۸۰P (در ۶۰ فریم در ثانیه) |
نرخ فریم | ۳۰ فریم در ثانیه ، ۶۰ فریم در ثانیه |
لنز دوربین دوگانه | دوربین اصلی |
ویژگی های تماس مشخصات گوشی ریلمی Realme 7
سوابق تماس بگیرید | آره |
ویژگی های اتصال
نوع شبکه | ۴G VOLTE ، ۴G ، ۳G ، ۲G |
شبکه های پشتیبانی شده | ۴G VoLTE ، ۴G LTE ، WCDMA ، GSM |
اتصال به اینترنت | ۴G ، ۳G ، Wi-Fi ، EDGE ، GPRS |
GPRS | آره |
مرورگر از پیش نصب شده | گوگل کروم |
پشتیبانی از بلوتوث | آره |
نسخه بلوتوث | v5.0 |
وای فای | آره |
نسخه Wi-Fi | 802.11b / g / n / a / ac |
نقطه اتصال Wi-Fi | آره |
NFC | نه |
فرو سرخ | نه |
اتصال USB | آره |
جک صوتی | ۳٫۵ میلی متر |
پشتیبانی نقشه | نقشه های گوگل |
پشتیبانی از GPS | آره |
جزئیات دیگر مشخصات گوشی ریلمی Realme 7
گوشی های هوشمند | آره |
نوع صفحه لمسی | خازنی |
اندازه سیم کارت | نانو + نانو |
رابط کاربر | Realme UI v1.0 (مبتنی بر Android 10) |
پیامک | آره |
Graphics PPI | 405 PPI |
حسگرها | سنسور القایی مغناطیسی ، سنسور نور ، سنسور مجاورت ، ژیرومتر ، سنسور شتاب |
مرورگر | گوگل کروم |
قالب آهنگ های زنگ | OGG |
ویژگی های دیگر | سنسور اثر انگشت جانبی ، فرمت ذخیره سازی OTG: FAT32 ، NTFS ، EXFAT ، فناوری اتلاف گرما: سیستم خنک کننده فیلتر کربن ، پشتیبانی از شارژ دارت ۳۰ وات ، کدک صوتی بلوتوث: SBC ، AAC ، APTX ، APTX HD ، LDAC ، صفحه نمایش WLAN ، فناوری WIFI آنتن : SISO ، فضای کودکان ، صدای بیدار ، شیلد شبانه ، ردیاب مرحله ، تسریع بازی ، بازار APP ، فروشگاه قالب ، تلفن کلون ، باز کردن دست خیس ، باز کردن قفل صورت ، برنامه منجمد ، رمزگذاری پرونده ، رم ۲ x 2133 مگاهرتز ، رام UFS 2.1 |
نوع GPS | A-GPS ، Glonass ، BeiDou |
ویژگی های چندرسانه ای
رادیو FM | نه |
قالب های صوتی | AAC / APE / FLAC / AMR / MID / MP3 / OGG / WAV / WMA / MKA |
قالب های ویدیویی | AVI ، MP4 ، ۳GP ، ۳G2 ، ۳GPP ، ۳GPP2 ، M4V ، FLV ، F4V ، WEBM ، WMV ، ASF ، MOV ، QT ، TS ، M2TS ، MTS ، MKV |
ویژگی های باتری و قدرت
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
ابعاد
عرض | ۷۵٫۴ میلی متر |
قد | ۱۶۲٫۳ میلی متر |
عمق | ۹٫۴ میلی متر |
وزن | ۱۹۶٫۵ گرم |